認(rèn)證信息
高級(jí)會(huì)員 第 3 年
名 稱:大塚電子(蘇州)有限公司認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:166077
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
特長(zhǎng)
應(yīng)用廣泛的測(cè)量?jī)x。
以**機(jī)型MCPD-9800為首,一共有3種對(duì)應(yīng)12波長(zhǎng)領(lǐng)域的測(cè)量?jī)x。
我們可以根據(jù)客戶的需求和用途提出*適合的方案。
不同評(píng)價(jià)方法對(duì)應(yīng)不同設(shè)備 | 是更擅長(zhǎng)的測(cè)量方法 |
MCPD-9800 | MCPD-6800 | ||
發(fā)光·熒光系評(píng)價(jià) | 光源測(cè)量 | ◎ | ○ |
---|---|---|---|
發(fā)光·熒光測(cè)量 | ◎ | ○ | |
反射·透過(guò)系評(píng)價(jià) | 反射特性測(cè)量 | ◎ | ◎ |
物體色測(cè)量 | ◎ | ◎ | |
膜厚測(cè)量 | ◎ | ◎ | |
透過(guò)吸收測(cè)量 | ◎ | ◎ | |
顯微分光測(cè)量 | ◎ | ○ | |
在線評(píng)價(jià) | 多點(diǎn)測(cè)量?jī)x | ◎ | ○ |
在線測(cè)量 | ◎ | ○ |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類