
常州新馬干燥工程有限公司

已認(rèn)證
常州新馬干燥工程有限公司
已認(rèn)證
常州新馬干燥工程有限公司
常州新馬干燥工業(yè)廢液噴霧干燥機(jī)組物料條件
1、料液條件
物料名稱(chēng): 工業(yè)廢液
固含率: 16~17%(設(shè)計(jì)取17%)
終水分: 3~5%(設(shè)計(jì)取5%)
處理能力: 120T/天(2臺(tái)機(jī)組完成,即2500Kg/h(單臺(tái)))
料液溫度: 40~60℃(設(shè)計(jì)取50℃)
2、工藝條件
霧化方式: 離心式
霧滴與熱空氣接觸方式: 并流式
熱源和加熱方式:
A、沼氣(500--1000Pa,流量為15000--16000m3/天,熱值為5500Kcal/m3)
B、天燃?xì)?/p>
進(jìn)風(fēng)溫度: 240~250℃(設(shè)計(jì)取240℃)
排風(fēng)溫度: 90~100℃(設(shè)計(jì)取100℃)
除塵方式: 塔底+ 一級(jí)旋風(fēng) +水膜除塵
產(chǎn)品收集方式: 除濕空氣風(fēng)送集中收料
系統(tǒng)材質(zhì)要求: 見(jiàn)配置清單
其他: 尾氣預(yù)熱回收再利用(引風(fēng)機(jī)前)
常州新馬干燥工業(yè)廢液噴霧干燥機(jī)組技術(shù)參數(shù)表
處理量 | 約2500Kg/h | 塔徑/塔高 | 8M(外徑)/18.5M(離地,含塔護(hù)欄) |
操作溫度 | 進(jìn)溫240℃/出溫100℃ | 霧化器 LPG-3000 | 轉(zhuǎn)速12500rpm 盤(pán)徑200mm |
裝機(jī)功率 | 傳動(dòng)265KW | ||
沼氣耗量 | 約415Nm3/h(熱值5500Kcal/Nm3) | 熱水耗量 | 2000kg/次(升溫平衡及清洗時(shí)用) |
天燃?xì)夂牧?/span> | 約235Nm3/h(熱值9600Kcal/Nm3) |
干燥系統(tǒng)形式 | 開(kāi)式循環(huán)系統(tǒng) | 供料方式 | 螺桿泵或轉(zhuǎn)子泵穩(wěn)定送料 |
熱風(fēng)接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 沼氣或天燃?xì)?/span> |
除塵方式 | 塔底+旋風(fēng)+水沫除塵 | 霧化方式 | 離心式霧化 |
控制方式 | 人機(jī)界面+PLC程序控制,實(shí)時(shí)顯示工作狀態(tài),輸入輸出模塊數(shù)據(jù)在線(xiàn)采集,系統(tǒng)顯示控制溫度、塔內(nèi)壓力、壓差、霧化器轉(zhuǎn)速、料泵轉(zhuǎn)速,超溫、超壓報(bào)警;霧化器變頻調(diào)速;密碼權(quán)限設(shè)置,防止誤改亂改參數(shù);進(jìn)、出風(fēng)溫度模糊控制,誤差約±3℃;進(jìn)料量跟蹤出風(fēng)溫度,實(shí)時(shí)采集出風(fēng)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)料量速度,保證物料溫度和批次物料終水份恒定,提高產(chǎn)品品質(zhì);故障自診斷功能,顯示出現(xiàn)故障的具體部件,大大方便設(shè)備的日常維護(hù)維修,故障報(bào)警分3個(gè)級(jí)別:關(guān)鍵、一般和警告,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)不同的故障原因做出相應(yīng)的處理,顯示故障發(fā)生的時(shí)間和故障原因;PLC程序控制及互鎖,防止設(shè)備誤操作,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行;設(shè)手動(dòng)自動(dòng)控制轉(zhuǎn)換器;控制柜設(shè)緊急停止按鈕,供緊急情形下能夠立即停機(jī)。 |
化工設(shè)備干燥網(wǎng):
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱(chēng)
常州新馬干燥工程有限公司企業(yè)類(lèi)型
信用代碼
91320402321153008M法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營(yíng)范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)