參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無看了濱松硅APD的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
濱松硅APD
典型感光面積:0.2mm0.5mm1mm1.5mm2mm3mm5mm10mm
典型光譜范圍:200-1000nm320-1000nm400-1000nm440-1100nm600-1150nm
部分產(chǎn)品:
產(chǎn)品圖像 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 類型 | 感光面積 | 光譜響應(yīng)范圍(*小值) | 截止頻率(典型值) | 擊穿電壓(典型值) |
S2384 | 硅APD | 近紅外型(低偏置) | φ3 mm | 400 to 1000 nm | 120 MHz | 150 V |
S2385 | 硅APD | 近紅外型(低偏置) | φ5 mm | 400 to 1000 nm | 40 MHz | 150 V |
S3884 | 硅APD | 近紅外型(低偏置) | φ1.5 mm | 400 to 1000 nm | 400 MHz | 150 V |
S5344 | 硅APD | 短波長(zhǎng)型(低偏置) | φ3 mm | 200 to 1000 nm | 25 MHz | 150 V |
S5345 | 硅APD | 短波長(zhǎng)型(低偏置) | φ5 mm | 200 to 1000 nm | 8 MHz | 150 V |
S6045-04 | 硅APD | 近紅外型(低溫度系數(shù)) | φ1.5 mm | 400 to 1000 nm | 350 MHz | 200 V |
S6045-05 | 硅APD | 近紅外型(低溫度系數(shù)) | φ3 mm | 400 to 1000 nm | 80 MHz | 200 V |
S6045-06 | 硅APD | 近紅外型(低溫度系數(shù)) | φ5 mm | 400 to 1000 nm | 35 MHz | 120 pF |
S8664-02K | 硅APD | 短波長(zhǎng)型(低結(jié)電容) | φ0.2 mm | 320 to 1000 nm | 700 MHz | 400 V |
S8664-05K | 硅APD | 短波長(zhǎng)型(低結(jié)電容) | φ0.5 mm | 320 to 1000 nm | 680 MHz | 400 V |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比