參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)看了濱松閃爍氙燈L4640的用戶又看了
*留言類(lèi)型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
特征
-10W
-波長(zhǎng)分布:185nm 到 2000nm
-弧長(zhǎng):1.5mm
類(lèi)型 | HQ type |
燈形狀 | Bulb |
產(chǎn)品特性 | High stability, Compact, Resonable price |
燈尺寸 | 20 mm |
弧長(zhǎng) | 1.5 mm |
光窗材料 | UV glass |
波長(zhǎng)分布(*小值) | 185 nm |
波長(zhǎng)分布(**值) | 2000 nm |
推薦供給電壓 | 700 to 1000 V dc |
觸發(fā)電壓(峰-峰) | 5 to 7 kV |
**平均輸入(連續(xù)) | 10 W |
**平均輸入能量(單個(gè)) | 0.1 J |
重復(fù)頻率(**值) | 100 Hz |
輸出穩(wěn)定度抖動(dòng)(典型值) | 200 ns |
輸出穩(wěn)定度波動(dòng)(**值) | 3.5 % |
壽命(*小閃爍次數(shù)) | 1.0 x 109 flash |
制冷 | Convection cooling |
等效燈泡 | Perkin Elmer FX1100 series |
備注 | - |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比