看了近紅外窄帶干涉濾光片的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
近紅外窄帶干涉濾光片
使用溫度:-40℃-+60℃
有效通光孔徑:Φ2mm-Φ50mm
中心波長:780nm-1100nm
截止深度:200nm~1200nm波段
*深可達OD7
特性、尺寸可根據客戶需求定制
參數信息表:
通光孔徑(nm) | 中心波長(nm) | 中心波長公差(nm) | 峰值半帶寬(nm) | 峰值透過率(%) | 截止深度(nm) | 產品編號 |
15mm | 830 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D15W830 |
850 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D15W850 | |
880 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D15W880 | |
905 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D15W905 | |
940 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D15W940 | |
1060 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D15W1060 | |
1064 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D15W1064 | |
20mm | 830 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D20W830 |
850 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D20W850 | |
880 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D20W880 | |
905 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D20W905 | |
940 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D20W940 | |
1060 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D20W1060 | |
1064 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D20W1064 | |
25mm | 830 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D25W830 |
850 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D25W850 | |
880 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D25W880 | |
905 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D25W905 | |
940 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D25W940 | |
1060 | ±3 | <10 | >90% | OD5@200~1200nm | NIRF-D25W1060 |
暫無數據!