參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了激光擴(kuò)束鏡的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
德國(guó)LINOS激光擴(kuò)束鏡被眾多的激光工業(yè)用戶所采用,采用伽利略原理設(shè)計(jì)手動(dòng)和自動(dòng)2到8倍可調(diào)激光擴(kuò)束鏡,精密的加工,優(yōu)異的光學(xué)品質(zhì),高通過(guò)率,低失真。
主要特點(diǎn):
·4片光學(xué)元件設(shè)計(jì)
·通過(guò)率>95%
·擴(kuò)束倍數(shù)可調(diào)
·波前失真<λ/4
主要技術(shù)指標(biāo):
W | MF | BFB | MEB | LE | EL | MDT | Order number |
355 | 2×…8× | 3.4* | 31 | 4 | 37.6-0.01 | 4401-402-000-20 | |
405 | 2×…8× | 6.0* | 31 | 4 | 37.6-0.01 | 4401-380-000-20 | |
532 | 2×…8× | 8.0* | 31 | 4 | 37.6-0.01 | 4401-257-000-20 | |
532 | 2×…8× | 8.0* | 31 | 4 | 39.0h11 | 4401-351-000-20 On request | |
532 | 2× | 2.0* | 4 | 3 | x | 27.0h71-32UN-2B C-Mount | 4401-414-000-20 |
532 | 5× | 2.0* | 10 | 3 | x | 27.0h71-32UN-2B C-Mount | 4401-415-000-20 |
532 | 10× | 1.0* | 10 | 3 | x | 27.0h71-32UN-2B C-Mount | 4401-416-000-20 |
633/780/830 | 2×…8× | 8.0* | 31 | 4 | 37.6-0.01 | 4401-258-000-20 | |
1064 | 2×…8× | 4.0 | 31 | 4 | 37.6-0.01 | 4401-181-2000-20 | |
1064 | 2×…8× | 4.0* | 31 | 4 | x | 37.6-0.01 | 4401-359-000-20 |
1064 | 2×…8× | 8.0* | 31 | 4 | 37.6-0.01 | 4401-256-000-20 | |
1064 | 2×…8× | 8.0* | 31 | 4 | 39.0h11 | 4401-345-000-21 | |
1064 | 2× | 2.0* | 4 | 2 | x | 27.0h71-32UN-2B C-Mount | 4401-411-000-20 |
1064 | 5× | 2.0* | 10 | 2 | x | 27.0h71-32UN-2B C-Mount | 4401-412-000-20 |
1064 | 10× | 1.0* | 10 | 2 | x | 27.0h71-32UN-2B C-Mount | 4401-413-000-20 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!