參考價(jià)格
面議型號(hào)
COPOL系列拋光液品牌
映智研磨產(chǎn)地
上海樣本
暫無品級(jí):
工業(yè)級(jí)外觀:
液體有效物質(zhì)含量:
-執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
-密度(g/c㎡):
-看了COPOL系列拋光液的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
COPOL拋光液 | ||||||||||||
型號(hào) | 外觀 | 粒徑, nm | pH | 粘度, cps | 比重, g/ml | 性能特點(diǎn) | 應(yīng)用 | |||||
COPOL-130 | 紫紅色液體 | 0.08-0.12 | 8.0-9.0 | 1-10 | 1.02-1.05 | 氧化硅 | 精拋表面質(zhì)量好 | |||||
COPOL-231 | A液 | 白色液體 | 0.3-0.7 | 8.5±0.5 (混合液) | 1-10 | 1.03-1.07 | 氧化鋁 | 產(chǎn)品穩(wěn)定性好, 表面劃傷少, 適合粗拋和中拋 | ||||
B液 | 紫紅色液體 | - | 1-10 | 1.00-1.04 | NA | |||||||
COPOL-234 | A液 | 白色液體 | 0.3-0.7 | 2.1±0.5 (混合液) | 1-10 | 1.03-1.07 | 氧化鋁 | 酸性體系 | ||||
B液 | 紫紅色液體 | - | 1-10 | 1.00-1.04 | NA | |||||||
COPOL-431 | A液 | 黑色液體 | 0.3-1.0 | 4.5±0.5 (混合液) | 1-10 | 1.03-1.07 | 氧化錳 | 去除速率快 | ||||
B液 | 紫紅色液體 | - | 1-10 | 1.00-1.03 | NA | |||||||
暫無數(shù)據(jù)!