參考價格
面議型號
Leica DVM6 3D數(shù)碼顯微鏡品牌
特魯利產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無看了Leica DVM6 3D數(shù)碼顯微鏡的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品特點
(1) 光學組件-PLANAPO物鏡;
(2) 超高分辨率成像-1000萬物理像素攝像頭;
(3) 16:1變倍比;
(4) 真正無極連續(xù)變倍;
(5) 自動景深合成:EDOF;
(6) 無限制視野擴展功能;
(7) 實時精準測量;
(8) 三維測量:分析表面結(jié)構(gòu)和進行測量;
(9) 實時精準測量。
技術(shù)參數(shù)
型號 | Leica DVM6 | |
攝像頭 | 圖像傳感器 | 1/2.3"CMOS,3664x2748像素 |
圖像分辨率 | 2MP(1600x1200) / 5MP(2592x1944) / 10MP(3664x2748) | |
幀速率(**值) | 37幀/秒 1600x1200活動物體圖像 | |
自動聚焦 | 傳感器 | 基于CMOS的傳感器 |
選項 | 局部或全局 | |
模式 | 單一自動聚焦,連續(xù)自動聚焦 | |
XY載物臺 | 移動范圍 | 70mmx50mm |
分辨率 | 1μm | |
旋轉(zhuǎn) | **±180° | |
試樣重量(**負數(shù)) | **2kg | |
聚焦驅(qū)動 | 移動范圍 | 60mm |
分辨率 | 0.25μm(自動), 0.50μm(手動) | |
照明 | 環(huán)形光 | 集成于DVM6的物鏡 |
LED光源,軟件控制 | ||
4段可切換 | ||
同軸光 | 在轉(zhuǎn)合內(nèi)集成 | |
可用于FOV12.55和FOV3.60的物鏡 | ||
LED光源,軟件控制 | ||
透射光 | XY軸載物臺無電纜插入(可選) ,LED光源,軟件控制 |
暫無數(shù)據(jù)!