參考價(jià)格
面議型號(hào)
8倉(cāng)高方篩品牌
中糧科工產(chǎn)地
河北樣本
暫無(wú)裝機(jī)功率:
3kw處理量:
-分級(jí)效率:
-分級(jí)細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式看了8倉(cāng)高方篩的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
性能特點(diǎn)
1、獨(dú)特的軸端迷宮密封結(jié)構(gòu),確保主軸承與電機(jī)軸承不進(jìn)入粉塵及物料;
2、主軸下部裝有配重平衡鐵彈性支承裝置;
3、傳動(dòng)軸采用精密調(diào)心滾子軸承,保證精確的同心回轉(zhuǎn);
4、篩頂格調(diào)節(jié)壓緊機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單方便,易于操作,壓緊機(jī)構(gòu)可選(垂直壓緊、側(cè)壓緊、氣動(dòng)壓緊);
5、新穎的篩箱設(shè)計(jì)模式,增大了篩理面積和產(chǎn)量;
6、篩門(mén)和通道密封嚴(yán)格,確保不竄粉、漏粉;
7、整機(jī)為全封閉結(jié)構(gòu),美觀大方,表面處理采用靜電噴涂工藝;
8、機(jī)體采用抗疲勞性強(qiáng)的上海寶鋼汽車(chē)大梁板,接觸物料為食品級(jí)不銹鋼;
9、鑲嵌式無(wú)托網(wǎng)篩格,壓鑄鋁篩芯;
10、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用三簧加芯支撐,均衡上下軸承軸向受力;
11、迷宮式密封和骨架油封雙重保護(hù),有效阻止外部粉塵進(jìn)入。
FSFG 640系列高方平篩主要性能參數(shù)表
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 倉(cāng) 數(shù) | 每倉(cāng) ** 格數(shù) | **篩理 面積 | 主軸 轉(zhuǎn)數(shù) (轉(zhuǎn)/分) | 回轉(zhuǎn) 直徑 mm | 有效篩格 配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機(jī)功率 kW | 整機(jī) 重量 kg |
FSFG 640×2×27 | 2 | 24 | 14.3 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 3 | 2400 |
FSFG 640×4×27 | 4 | 24 | 28.7 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 3 | 3250 |
FSFG 640×6×27 | 6 | 24 | 43.0 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 4250 |
FSFG 640×8×27 | 8 | 24 | 57.4 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 5680 |
FSFG(B)640系列高方平篩主要性能參數(shù)表
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 倉(cāng) 數(shù) | 每倉(cāng) 格數(shù) | **篩理 面積 | 主軸 轉(zhuǎn)數(shù) (轉(zhuǎn)/分) | 回轉(zhuǎn) 直徑 mm | 有效篩格 配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機(jī)功率 kW | 整機(jī) 重量 kg |
FSFG(B)640×4×27 | 4 | 27 | 32.3 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 3 | 3350 |
FSFG(B)640×6×27 | 6 | 27 | 48.4 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 4350 |
FSFG(B)640×8×27 | 8 | 27 | 64.6 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 5800 |
FSFG 740系列高方平篩主要性能參數(shù)表
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 倉(cāng) 數(shù) | 每倉(cāng) 格數(shù) | **篩理 面積 | 主軸 轉(zhuǎn)數(shù) (轉(zhuǎn)/分) | 回轉(zhuǎn) 直徑 mm | 有效篩格配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機(jī)功率 kW | 整機(jī) 重量 kg |
FSFG 740×4×27 | 4 | 24 | 36.7 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 3900 |
FSFG 740×6×27 | 6 | 24 | 55.2 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 4850 |
FSFG 740×8×27 | 8 | 24 | 73.5 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 15 | 6080 |
FSFG(B)740系列高方平篩主要性能參數(shù)表
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 倉(cāng) 數(shù) | 每倉(cāng) 格數(shù) | **篩理 面積 | 主軸 轉(zhuǎn)數(shù) (轉(zhuǎn)/分) | 回轉(zhuǎn) 直徑 mm | 有效篩格配置高度 mm | 頂格 高度 mm | 電機(jī)功率 kW | 整機(jī) 重量 kg |
FSFG (B)740×4×27 | 4 | 27 | 41.3 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 5.5 | 4000 |
FSFG (B)740×6×27 | 6 | 27 | 62.1 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 7.5 | 4950 |
FSFG (B)740×8×27 | 8 | 27 | 82.7 | 245 | 64±0.5 | 1890-1920 | 140 | 15 | 6200 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!