參考價(jià)格
面議型號(hào)
CDT-1脫氫催化劑品牌
安創(chuàng)新材產(chǎn)地
安徽樣本
暫無(wú)品級(jí):
工業(yè)級(jí)外觀:
其他有效物質(zhì)含量:
-執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
-密度(g/c㎡):
-看了CDT-1脫氫催化劑的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
型號(hào) | 外觀 | 粒徑 (mm) | 鉑含量 (%) | 堆密度 (g/ml) | 強(qiáng)度 (N/cm) | 比表面 ( m2/g) |
CDT-1 | 灰色球狀 | φ1.3~2.3 | 0.3 | ~0.34 | ≥10 | ~180 |
型號(hào) | 外觀 | 粒徑 (mm) | 鉑含量 (%) | 堆密度 (g/ml) | 強(qiáng)度 (N/cm) | 比表面 ( m2/g) |
CDT-1 | 灰色球狀 | φ1.3~2.3 | 0.3 | ~0.34 | ≥10 | ~180 |
型號(hào) | 外觀 | 粒徑 (mm) | 鉑含量 (%) | 堆密度 (g/ml) | 強(qiáng)度 (N/cm) | 比表面 ( m2/g) |
CDT-1 | 灰色球狀 | φ1.3~2.3 | 0.3 | ~0.34 | ≥10 | ~180 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!