看了總碳傳感器的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
技術(shù)參數(shù):
Measuring principle | Infrared absorption |
Measurement Range | 0...40ppm CO2 0...2000ppm CO2 0...100Vol.-%CO2 |
Accuracy | ±1% of full range |
Repeatability | ±0.5%(at zero) ±0.5%(at span) |
Baseline noise | ±0.4%of range |
Signal response time | t 90<2sec. (at 60 l/h) t 90<1sec. (at 180 l/h) |
Operating Temperature | 0-45℃ |
Temperature coefficient | <1% of range /10k |
Warm-up time | <3 min.(full specification) |
Output | digital,RS232 analogue,special linearization |
Input Voltage | 5v,dc |
Power consumption | 8w |
Dimensions | 290×100×48mm |
Software | PC-operating software vs.RS232 |
主要特點:
高精度測量CO2,3種量程自動切換,專用于TOC分析領(lǐng)域
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比