參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了實(shí)驗(yàn)室小型提取濃縮機(jī)組的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
設(shè)備特點(diǎn):
型 號 | TS-NS -05 | TS-NS -10 | TS-NS -20 | TS-NS -30 | TS-NS -50 | TS-NS -100 | |
容量(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
加熱功率(KW) | 5 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 20 | |
夾層壓力(Mpa) | 0.3-0.4 | ||||||
罐內(nèi)壓力(Mpa) | 0.09 | ||||||
提取溫度(℃) | 100 | ||||||
濃縮溫度(℃) | 40-80 | ||||||
攪拌電機(jī)(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | |
冷凝面積(M2 ) | 0.20 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | |
加熱面積(M2 ) | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.95 | |
真空泵(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | |
真空度(Mpa) | -0.05---0.08 | ||||||
設(shè)備尺寸(MM) | 1500×1200×550 | 2000×1400×600 | 2200×1550×660 | ||||
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比