參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無看了TH5001進(jìn)口硬度試劑的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Jensprima(杰普)公司生產(chǎn)的TH5001進(jìn)口硬度試劑必須與PACON 5000、PACON 4800硬度分析儀和PACON 4500H硬度報(bào)警儀配套使用,通過選擇不同類型的硬度試劑來監(jiān)測(cè)不同范圍的水質(zhì)硬度。硬度是水質(zhì)的一個(gè)重要監(jiān)測(cè)指標(biāo),通過監(jiān)測(cè)可以知道其是否可以滿足工業(yè)生產(chǎn)及日常生活。PRIMA TH5001進(jìn)口硬度試劑,測(cè)量范圍:0.053-0.534 ppm CaCO3,與硬度分析儀和硬度報(bào)警儀配套使用。
TH5001進(jìn)口硬度試劑產(chǎn)品特點(diǎn):
● 僅需一種試劑
● 500ml可測(cè)5000-10000次
● 有效期2年
TH5001進(jìn)口硬度試劑類型及測(cè)量范圍
試劑型號(hào) | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
試劑類型及測(cè)量范圍
試劑型號(hào) | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
暫無數(shù)據(jù)!