行程 | X軸 | 500MM |
Y1/Y2軸 | 300MM | |
Z軸 | 100MM | |
速度 | X-Y1-Y2-Z-R | 5-800mm/sec |
重復(fù)精度 | X-Y1-Y2-Z-R | ±0.05mm |
負(fù)載 | 工作負(fù)載 | 5kg |
工具負(fù)載 | 3kg | |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)1200mm*寬1200mm*高1750mm | |
機(jī)體形式 | 整機(jī)鈑金,表面拉絲處理 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 開(kāi)環(huán)電機(jī)+意大利意拉泰同步帶 |
電機(jī) | 開(kāi)環(huán)電機(jī) | |
電源 | 臺(tái)灣明緯電源 | |
額定功率 | Max.350W | |
編程方式 | 全職 | |
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 沛克PARKE | |
程序容量 | 點(diǎn)位文件 | ≤99 |
點(diǎn)位 | ≤999 | |
通訊方式 | RS-232 |
I/0輸出 | 8in 16out |
整機(jī)傳動(dòng)方式:同步帶電動(dòng)滑臺(tái)(Z軸鋁板預(yù)留固定裝夾螺絲孔)
臺(tái)面氣動(dòng)工位伸縮(雙工位獨(dú)立控制,鋁件有螺絲孔位裝夾)
三色報(bào)警燈
不銹鋼長(zhǎng)條合葉
可外接兩個(gè)單機(jī)設(shè)備[集塵機(jī)、清洗機(jī)]
門控開(kāi)關(guān)/安全光柵/可多預(yù)留多個(gè)點(diǎn)位(后期可增加需求)
清洗多類型產(chǎn)品
下一篇:DS-03S干冰清洗機(jī)